Πίσω στις συμβασιοποιήσεις έργων έχουν μείνει αρκετοί Δήμοι της Μεσσηνίας όσον αφορά στο «Θησέα», και κινδυνεύουν, να αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα μη υλοποίησης όσων έργων έχουν εντάξει στο πρόγραμμα. Το πρόβλημα φαίνεται και από τις πληρωμές που έχουν κάνει για τα έργα του προγράμματος.Τα τελευταία στοιχεία του Ιουλίου παρουσιάζουν αρκετά προβλήματα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των Δήμων δεν έχει αγγίξει ούτε το 50% του ποσού που έπρεπε να έχουν συμβασιοποιήσει.ΑπορροφήσειςΣύμφωνα με τα στοιχεία του προγράμματος, η κατάσταση σχετικά με τις συμβασιοσοποίησεις έργων έχουν ως εξής ανά Δήμο
(στην παρένθεση αναφέρεται ο αριθμός των έργων που έχει κάθε Δήμος από το πρόγραμμα.
Το πρώτο νούμερο αφορά στο συνολικό προϋπολογισμό των έργων, το δεύτερο το ποσό του προϋπολογισμού που έχει συμβασιοποιηθεί και το τελευταίο τις πληρωμές που έχει κάνει):
Δήμος Αβίας (19) 2.010.626 – 429.054,95 – 303.395,63
Δήμος Αετού (12) 1.859.000 – 323,056,67 – 260.895,36
Δήμος Αίπειας (25) 1.195.802 – 312.082,66 – 246.570,76
Δήμος Ανδανίας (31) 1.815.905,10 – 390.212,58 – 372.816,32
Δήμος Ανδρούσας (14) 1.119.233,31 – 596.906,71 – 455.889,32
Δήμος Άριος (18) 972.298 – 266.560,15 – 245.601,92
Δήμος Αριστομένους (17) 1.956.623,62 – 503.091,62 - 503.091,62
Δήμος Αρφαρών (14) 842.726,36 – 606.207,40 – 462.643,83
Δήμος Αυλώνος (31) 806.650,44 – 70.849,07 – 69.462,60
Δήμος Βουφράδος (21) 995.025,71 – 377.296,11 – 347.507,05
Δήμος Γαργαλιάνων (13) 2.585.864,37 – 1.041.682,30 – 886.212,61
Δήμος Δωρίου (18) 1.653.967,36 – 700.074,37 – 382.580,50
Δήμος Είρας (33) 1.183.691,40 – 30.000,00 – 30.000,00
Δήμος Θουρίας (14) 1.587.142 – 711.935,37 – 706.105,08
Δήμος Ιθώμης (25) 1.473,063 – 251.829,58 – 251.799,58
Δήμος Καλαμάτας (31) 13.170.900 – 8.524.565,19 – 6. 983.714,49
Δήμος Κορώνης (31) 2.194.958 – 308.591,52 – 282.484,06
Δήμος Κυπαρισσίας (13) 1.960.000 – 639.815,50 – 447.766,47
Δήμος Λεύκτρου (11) 3.410.354,08 – 462.789,18 – 462.683,34
Δήμος Μεθώνης (31) 1.347.705 – 265.248,67 – 45.037,50
Δήμος Μελιγαλά (32) 1.881.912 – 904.408,90 – 704.316,88
Δήμος Μεσσήνης (23) 2.877.763,98 – 501.778,55 – 457.064,11
Δήμος Νέστορος (16) 2.497.518,12 – 774.571,12 - 774.571,12
Δήμος Οιχαλίας (16) 1.041.092,21 – 373.328,39 – 360.289,27
Δήμος Παπαφλέσσα (13) 1.152.247 – 566.924,14 – 486.230,80
Δήμος Πεταλιδίου (36) 1.871.492,76 – 984.129,39 – 877.577,66
Δήμος Πύλου (50) 2.022.330 – 387.938,89 – 113.566,43
Δήμος Φιλιατρών (11) 2.515.234,07 – 1.022.598,37 – 421.561,71
Δήμος Χιλιοχωρίων (13) 1.003.845,65 – 178.150,45 – 146.691,03
Κοινότητα Τρικόρφου (4) 657.546 – 202.061,13, - 177.188,76
Κοινότητα Τριπύλας (14) 356.110,04 – 105.498,04 – 103.561,65
Δύσκολα από ότι φαίνεται στους πίνακες ο Δήμος Παπαφλέσσα θα μπορέσει να υλοποιήσει τα 13 έργα που έχει εντάξει στο Πρόγραμμα .
Από τον Προϋπολογισμό των 1.152.247 – έχουν συμβασιοποιηθεί τα 566.924,14 – πληρωμές που έχει κάνει για έργα που έχουν υλοποιηθεί 486.230,80, δηλαδή έχει κατορθώσει να υλοποιήσει περίπου το 42%
* Οι πίνακες είναι από την εφημερίδα " Θάρρος"